Agricold 302 – 302 YF
Agricold 302 – Agricold 302 YF
Características
Deslizar hacía la derecha para ver la tabla completa
AGRICOLD 302 |
AGRICOLD 302 YF |
|||
SCG302R | SCG302H | |||
Tipo de Refrigerante | ||||
Ciclo de trabajo automático sin grifos manuales | ||||
Función de recuperación de alta precisión | ||||
Inyección automática de aceite con frascos herméticos recargable (OIL LOCK) | ||||
Inyección automática de tinte con frascos herméticos recargable (OIL LOCK) | ✔ | ✔ | ||
Faja calefactora incluida | ||||
Puerto USB | ||||
Base de datos internos · incluidos los vehículos comerciales y agrícolas | ||||
Detector de fugas con nitrógeno e hidrógeno integrados (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX) | ✔ | ✔ | ||
Lavado interno | ||||
Disponible para trabajar con vehículos híbridos o eléctricos con sistema de descontaminación rápida de aceite | ||||
Lavado profesional del sistema a / c (ACC-FLUSHING) | ✔ | ✔ | ||
Sistema de diagnóstico a / c | ||||
Tipo de gas configurable de HFO1234YF a --> R134a O-PK00097 | ||||
Conexión bluetooth app OKSYsGEN+ |
RANGE | R134a | R1234yf |
---|---|---|
MODELOS | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
Display | Pantalla LCD 264x64 Pixel | Pantalla LCD 264x64 Pixel |
Función de recuperación total | SI | SI |
Capacidad del tanque | 12 Kg | 12 Kg |
Faja calentadora | SI | SI |
Precisión de la balanza | +/- 5 g | +/- 5 g |
Compresor | 10 cc | 10 cc |
Bomba de vacío | 100 L/min | 100 L/min |
Purga de aire | Automático | Automático |
Alimentación | 220V 50 Hz 12V DC | 220V 50 Hz 12V DC |
Dimensiones | 55x63x86 cm | 48x68x88 cm |
Peso | 62 Kg | 71 Kg |
Dimensiones de embalaje | 68x57x100 cm | 68x57x100 cm |
Entregado con…
RANGE | R134a | R1234yf |
---|---|---|
MODELOS | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF |
Acopladores rápidos HP y LP | Incluido | Inclusli |
Mangueras | 7,5 m | 7,5 m |
Manta | Opcional | Opcional |
Cable de alimentación | SI | SI |
Gancho de calibración | SI | SI |
Botella de aceite extra | Opcional | Opcional |
Probeta de temperatura | NO | NO |
Accesorios
Deslizar hacía la derecha para ver la tabla completa
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | AGRICOLD 302 | AGRICOLD 302 YF | |
---|---|---|---|---|
ACC-88.072 | Adaptador de botella ¼ | ✓ | ||
ACC-88.011 | Adaptador HP ¼ | ✓ | ||
ACC-88-289H | Adaptador de botella universal HF01234YF | ✓ | ||
O-PK00051 / O-PK00051 OPZ | Kit impresora térmica | ✓ | ✓ | |
OAC0002-KIT | Alimentación 12V | ✓ | ✓ | |
ACC-0002 | Funda protectora antipolvo |
DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS
Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:
• Estuche de transporte
• Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
• Colector para conexión de estación A/C
DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS
Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C –Incluye:
• Estuche de transporte
• Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
• Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
• Colector para conexión de estación A/C
Lavado
CÓDIGO ACC-FLUSHING | ACC-FLUSHING.YF
Kit de lavado profesional para RR134a o 1234y Inclusivo cilindro de expansión
Solicitud de consulta
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
- Nos pondremos en contacto lo más rápido posible
- Horario de Verano
lunes a jueves: de 08:00 a 13:30 / 15:30 a 18:00
viernes: de 08:00 a 14:00 - Horario de Invierno
lunes a viernes: de 08:30 a 13:30 / 15:30 a 18:30