Fast 322 – Fast 322 YF
Fast 322 – Fast 322 YF
Características
Deslizar hacía la derecha para ver la tabla completa
FAST 322 |
FAST 322 YF |
|||
SCF322R | SCF322H | |||
Tipo de Refrigerante | ||||
Ciclo de trabajo automático sin grifos manuales | ||||
Función de recuperación de alta precisión | ||||
Inyección automática de aceite con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK) | ||||
Inyección automática de tinte con balanza y con frascos herméticos recargable (OIL LOCK) O-PK00096 | ||||
Faja calefactora incluida | ||||
Puerto USB | ||||
Base de datos internos · incluidos los vehículos comerciales y agrícolas | ||||
Detector de fugas con nitrógeno e hidrógeno integrados (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX) | ✔ | ✔ | ||
Indicadores de estado | ||||
Disponible para trabajar con vehículos híbridos o eléctricos con sistema de descontaminación rápida de aceite | ||||
Lavado interno | ||||
Lavado profesional del sistema a / c (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS) | ✔ | ✔ | ||
Test de presión y temperatura | ||||
Tipo de gas configurable de HFO1234YF a --> R134a O-PK00097 | ||||
Conexión bluetooth app OKSYsGEN+ |
RANGE | R134a | R1234yf |
---|---|---|
MODELOS | FAST 322 | FAST 322 YF |
Display | Pantalla LCD 264x64 Pixel | Pantalla LCD 264x64 Pixel |
Función de recuperación total | SI | SI |
Capacidad del tanque | 18 Kg | 12 Kg |
Faja calentadora | SI | SI |
Precisión de la balanza | +/- 5 g | +/- 5 g |
Compresor | 10 cc | 10 cc |
Bomba de vacío | 100 L/min | 100 L/min |
Purga de aire | Automático | Automático |
Alimentación | 220V 50 Hz | 220V 50 Hz |
Dimensiones | 58x55x120 cm | 58x55x120 cm |
Peso | 65/74 Kg | 65/74 Kg |
Dimensiones de embalaje | 63x63x123 cm | 63x63x123 cm |
Entregado con…
RANGE | R134a | R1234yf |
---|---|---|
MODELOS | FAST 322 | FAST 322 YF |
Acopladores rápidos HP y LP | Incluido | Incluido |
Mangueras | 3 m | 3 m |
Manta | Si | Si |
Cable de alimentación | SI | SI |
Gancho de calibración | SI | SI |
Botella de aceite extra | Si | Si |
Probeta de temperatura | Incluido | Incluido |
Accesorios
Deslizar hacía la derecha para ver la tabla completa
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FAST 322 | FAST 322 YF | |
---|---|---|---|---|
ACC-88.072 | Adaptador de botella ¼ | ✓ | ||
ACC-88.011 | Adaptador HP ¼ | ✓ | ||
ACC-88-289H | Adaptador de botella universal HF01234YF | ✓ | ||
O-PK00051 / O-PK00051 OPZ | Kit impresora térmica | |||
GAS ID | GAS ID OPZ | SAE J 2843 Analizador de refrigerante HFO1234YF integrado | ✓ | ✓ | |
ACC-BLK-FAST300 | Funda protectora antipolvo |
DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS
Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:
• Estuche de transporte
• Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
• Colector para conexión de estación A/C
DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS
Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C –Incluye:
• Estuche de transporte
• Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
• Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
• Colector para conexión de estación A/C
Lavado
CÓDIGO ACC-FLUSHING | ACC-FLUSHING.YF
Kit de lavado profesional para RR134a o 1234y Inclusivo cilindro de expansión
CÓDIGO ACC-EASYFLUSH
Kit de diagnostico visivo para el lavado de sistema A/C
Solicitud de consulta
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
- Nos pondremos en contacto lo más rápido posible
- Horario de Verano
lunes a jueves: de 08:00 a 13:30 / 15:30 a 18:00
viernes: de 08:00 a 14:00 - Horario de Invierno
lunes a viernes: de 08:30 a 13:30 / 15:30 a 18:30