HD 302 – HD 302 YF
HD 302 – HD 302 YF
Características
Deslizar hacía la derecha para ver la tabla completa
HD 302 |
HD 302 YF |
|||
SCH302R | SCH302H | |||
Tipo de Refrigerante | ||||
Ciclo de trabajo automático sin grifos manuales | ||||
Función de recuperación de alta precisión | ||||
Inyección automática de aceite con balanza y botellas herméticas recargables (OIL LOCK) | ||||
Inyección automática de tinte con balanza y botellas herméticas recargables (OIL LOCK) O-PK00096 | ✔ | ✔ | ||
Faja calefactora incluida | ||||
Puerto USB | ||||
Base de datos internos · incluidos los vehículos comerciales y agrícolas | ||||
Detector de fugas con nitrógeno e hidrógeno integrados (CFU-NITRO / CFU-NITRO.HD.XX) | ✔ | ✔ | ||
Lavado interno | ||||
Disponible para trabajar con vehículos híbridos o eléctricos con sistema de descontaminación rápida de aceite | ||||
Lavado profesional del sistema a / c (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS) | ✔ | ✔ | ||
Sistema de diagnóstico a / c | ||||
Tipo de gas configurable de HFO1234YF a --> R134a O-PK00097 | ||||
Conexión bluetooth app OKSYsGEN+ |
RANGE | R134a | R1234yf |
---|---|---|
MODELOS | HD 302 | HD 302 YF |
Display | Pantalla LCD 264x64 Pixel | Pantalla LCD 264x64 Pixel |
Función de recuperación total | SI | SI |
Capacidad del tanque | 40 Kg | 40 Kg |
Faja calentadora | SI | SI |
Precisión de la balanza | +/- 5 g | +/- 5 g |
Compresor | 20 cc | 20 cc |
Bomba de vacío | 200 L/min Dual Stage | 200 L/min Dual Stage |
Purga de aire | Automática | Automática |
Alimentación | 220V 50 Hz | 220V 50 Hz |
Dimensiones | 55x63x86 cm | 48x68x88 cm |
Peso | 117 Kg | 126 Kg |
Dimensiones de embalaje | 80x60x145 cm | 80x60x145 cm |
Entregado con…
RANGE | R134a | R1234yf |
---|---|---|
MODELOS | HD 302 | HD 302 YF |
Acopladores rápidos HP y LP | Incluido | Incluido |
Mangueras | 3 m | 3 m |
Manta | No | No |
Cable de alimentación | SI | SI |
Gancho de calibración | SI | SI |
Botella de aceite extra | Si | Si |
Probeta de temperatura | Incluido | Incluido |
Accesorios
Deslizar hacía la derecha para ver la tabla completa
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | HD 302 | HD 302 YF | |
---|---|---|---|---|
ACC-88.072 | Adaptador de botella ¼ | ✓ | ||
ACC-88.011 | Adaptador HP ¼ | ✓ | ||
ACC-88-289H | Adaptador de botella universal HF01234YF | ✓ | ||
GEAR PUMP | Bomba de engranajes 1 litro por minuto | ✓ | ✓ | |
O-PK00051 O-PK00051 OPZ |
Kit impresora térmica | |||
GAS ID GAS ID OPZ |
SAE J 2843 Analizador de refrigerante HFO1234YF integrado | ✓ | ✓ |
DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS
Kit para conectar un cilindro de 1 a 2,2 litros a la estación A/C – Incluye:
• Estuche de transporte
• Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
• Colector para conexión de estación A/C
DETECCIÓN DE FUGAS CON NITRÓGENO O HIDROGENO INTEGRADOS
Kit para conectar un cilindro de 200 Bar a la estación A/C –Incluye:
• Estuche de transporte
• Reductor de presión para botella de 1 a 2,2 litros
• Adaptador de 200 Bar a una botella de 1 litro y 2,2 litros
• Colector para conexión de estación A/C
Lavado
CÓDIGO ACC-FLUSHING | ACC-FLUSHING.YF
Kit de lavado profesional para RR134a o 1234y Inclusivo cilindro de expansión
Solicitud de consulta
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
- Nos pondremos en contacto lo más rápido posible
- Horario de Verano
lunes a jueves: de 08:00 a 13:30 / 15:30 a 18:00
viernes: de 08:00 a 14:00 - Horario de Invierno
lunes a viernes: de 08:30 a 13:30 / 15:30 a 18:30